OdraPong ⚙️ Importer ↗

Fontenay 15 — Garcons

saison en cours
Saison complète Phase 1 Phase 2 ← Accueil
12 rencontres 3 V 1 N 8 D 2 contre-perfs 18 joueurs
💡 Cliquez sur une ligne de rencontre pour déplier la feuille de match reconstituée.
Date J Lieu Adversaire Résultat Score Sets Points Σ Fontenay Σ adversaires Verdict
05/06/2026 19 Domicile Cachan CO 6 — M Défaite 25–35 25–48 607–706 (3000) 2958 (3077) 3094 Défaite normale
29/05/2026 18 Extérieur Fresnes Aasf 4 — M Nul Négatif 30–30 33–38 604–689 (3275) 3312 (3406) 3575 Nul Perf
10/04/2026 16 Domicile Vga ST Maur US 11 — M Défaite 24–36 22–54 549–759 (3000) 3029 (3394) 3441 Défaite normale
13/02/2026 14 Domicile Amicale Boisseenne 1 — M Victoire 34–26 53–29 820–705 (3000) 3001 (3000) 2952 Victoire normale
06/02/2026 13 Extérieur Kremlin Bicetre US 7 — M Défaite 26–34 26–48 616–731 3000 (3346) 3354 Défaite normale
09/01/2026 7 Domicile Rungis Ping 2 — M Défaite 20–40 8–60 452–721 (3000) 2907 (3208) 3385 Défaite normale
12/12/2025 6 Extérieur ES Villiers 6 — M Défaite 24–36 14–52 446–670 (3000) 2942 (3167) 3221 Défaite normale
28/11/2025 5 Domicile Ormesson US 11 — M Défaite 25–35 17–49 529–677 (3114) 3164 (3078) 3135 Contre-perf
14/11/2025 4 Extérieur Cachan CO — M Victoire 31–29 41–38 697–715 (3114) 3122 (3001) 2988 Victoire normale
10/10/2025 3 Domicile TT Vincennois 10 — M Défaite 22–38 10–57 445–713 (3116) 3114 (3213) 3255 Défaite normale
03/10/2025 2 Domicile AS Thiais 11 — M Défaite 29–31 33–40 620–694 (3067) 3104 (3032) 3026 Contre-perf
26/09/2025 1 Extérieur Elan Chevilly — M Victoire 13–7 47–27 720–593 3191 3018 Victoire normale

Joueurs utilisés cette saison

🔥 Brûlages calculés sur la Phase 2 (peu importe la période affichée ci-dessus).
LE MAILLOT Pascale
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 4 10/12
500 pts
V V D D V D D D
HO Océanus
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 8/12
500 pts
D D D D D D D D
MARIE Antoine
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 7/12
500 pts
V D V D D V D V
SOLNIK Odile
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 7/12
500 pts
D V D V V D D D
BEHAR Alain
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 6/12
500 pts
V V V V D V D D
POISSON Matthieu
6/12
500 pts
D V V D D D D D
YAHYA Younes
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 6/12
500 pts
V D V V V V D D
LAISNEY Frederic
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 4/12
500 pts
D V V D D D D D
PILI Charlène
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 4/12
500 pts
D D D D D D D D
POISSON Esteban
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 4/12
500 pts
V D V V D D V D
PORLON Benoit
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 14 2/12
715 pts
D V V V V V V V
VLAD Laurentiu
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 13 2/12
635 pts
V V V V D V V V
DUMONET Lucas
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 11 1/12
667 pts
V D V V
KRAJKA Eric
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 16 1/12
500 pts
D D D D
MAROUANI Ethan
1/12
616 pts
V D D
QUACH Ethan
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 1/12
659 pts
V V V
RAYROLES Tristan
1/12
500 pts
D D D D
SUTER William
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 15 1/12
616 pts
D V V V