OdraPong ⚙️ Importer ↗

Fontenay 14 — Garcons

saison en cours
Saison complète Phase 1 Phase 2 ← Accueil
13 rencontres 8 V 1 N 4 D 4 perfs 20 joueurs
💡 Cliquez sur une ligne de rencontre pour déplier la feuille de match reconstituée.
Date J Lieu Adversaire Résultat Score Sets Points Σ Fontenay Σ adversaires Verdict
05/06/2026 19 Domicile Rungis Ping 2 — M Victoire 37–23 55–22 774–614 (3808) 4018 (3288) 3381 Victoire normale
29/05/2026 18 Extérieur Nogent 6 — M Victoire 33–27 44–30 703–643 (4013) 4203 (3727) 4028 Victoire normale
07/05/2026 17 Extérieur AS Thiais 10 — M Victoire 32–28 43–35 742–687 (4013) 4153 (4032) 4380 Perf
10/04/2026 16 Domicile Villejuif US 1 — M Victoire 32–28 42–29 663–614 (3767) 3897 (4359) 4390 Perf
13/02/2026 14 Domicile TT Vincennois 8 — M Défaite 29–31 35–40 684–704 (3899) 4047 (4029) 4156 Défaite normale
06/02/2026 13 Extérieur Elan Chevilly — M Victoire 40–20 60–14 793–575 (4214) 4218 (3669) 3658 Victoire normale
09/01/2026 7 Domicile Ivry US 4 — M Nul Négatif 30–30 38–38 700–719 (3468) 3689 (3720) 3883 Nul Perf
12/12/2025 6 Extérieur Ormesson US 6 — M Défaite 21–39 11–59 494–739 (3405) 3577 (5497) 5569 Défaite normale
28/11/2025 5 Domicile Nogent 6 — M Victoire 32–28 46–37 770–761 (3442) 3596 (3549) 3621 Perf
14/11/2025 4 Extérieur ST Maurice 3 — M Défaite 26–34 31–50 764–838 (3394) 3457 (3969) 4077 Défaite normale
10/10/2025 3 Domicile Vga ST Maur US 10 — M Victoire 33–27 47–32 765–653 (3438) 3555 (3378) 3342 Victoire normale
03/10/2025 2 Domicile Plessis P3T 5 — M Victoire 32–28 44–32 723–687 (3428) 3482 (3740) 3722 Perf
26/09/2025 1 Extérieur Elan Chevilly — M Défaite 27–33 32–44 631–728 (3421) 3420 4880 Défaite normale

Joueurs utilisés cette saison

🔥 Brûlages calculés sur la Phase 2 (peu importe la période affichée ci-dessus).
ABED Malik
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 14 6/13
690 pts
V D V V V V V V
BEAUJON Cedric
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 13 6/13
608 pts
D D D D D D D V
BRUNO Tony
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 14 6/13
672 pts
V V D D D D V D
MARTINEZ Jerome
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 14 6/13
606 pts
D V V V V V V V
POULIN Nicolas
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 13 6/13
556 pts
V V D D D V V D
BUFFET Florian
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 13 5/13
695 pts
D V V D D D D V
HURUNGHEE Aaron
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 13 5/13
742 pts
D V V D V V V V
LOYSON Samuel
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 13 5/13
610 pts
D V D D V V V D
MASTELLOTTO Xavier
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 14 5/13
601 pts
V D V V V V V V
PENOT Arnaud
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 13 5/13
518 pts
V D V D D D D D
PICHON Patrick
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 13 4/13
614 pts
V D V V D D D D
PORLON Benoit
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 14 4/13
715 pts
V V V V V D V V
FUMERON Cedric
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 13 3/13
645 pts
V D D D D V D D
TOUBIANA Bernard
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 14 3/13
729 pts
V V V V D D D V
MAROUANI Jonathan
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 14 2/13
524 pts
V D V V V V V
PARIS Marc-Adrien
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 14 2/13
674 pts
D V D V V D
TOURNELLEC Julie
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 4 2/13
500 pts
D D D D D D
DURIEZ Jerome
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 11 1/13
787 pts
V V V V
FRESLON Pascal
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 11 1/13
730 pts
V V V
NGO Chun-Hou
🔥 Div. D4 🔥 Equ. 16 1/13
656 pts
V V V