OdraPong ⚙️ Importer ↗

Fontenay 10 — Garcons

saison en cours
Saison complète Phase 1 Phase 2 ← Accueil
14 rencontres 9 V 0 N 5 D 1 perf 20 joueurs
💡 Cliquez sur une ligne de rencontre pour déplier la feuille de match reconstituée.
Date J Lieu Adversaire Résultat Score Sets Points Σ Fontenay Σ adversaires Verdict
05/06/2026 19 Extérieur Cachan CO 5 — M Victoire 32–28 45–28 710–628 (5009) 5119 (3464) 3638 Victoire normale
29/05/2026 18 Domicile ST Maurice 3 — M Victoire 35–25 50–25 766–631 (5022) 5268 (4060) 4234 Victoire normale
07/05/2026 17 Domicile Vga ST Maur US 7 — M Défaite 26–34 29–48 680–779 (5261) 5484 (5246) 5519 Défaite normale
10/04/2026 16 Extérieur Charenton — M Victoire 38–22 55–21 759–606 (5014) 5038 (4699) 4654 Victoire normale
20/03/2026 15 Domicile Maisons Alfort 8 — M Victoire 34–26 47–28 735–664 (5030) 5127 (4169) 4297 Victoire normale
13/02/2026 14 Extérieur Champigny Rscc — M Victoire 35–25 52–26 814–674 (5112) 5171 (4264) 4308 Victoire normale
06/02/2026 13 Domicile Bry Psc 3 — M Victoire 35–25 48–28 734–631 (5202) 5275 (4857) 4848 Victoire normale
09/01/2026 7 Extérieur Creteil Ustt 3 — M Victoire 36–21 52–18 705–442 (4877) 5261 (4222) 4312 Victoire normale
12/12/2025 6 Domicile Vga ST Maur US 5 — M Victoire 34–26 49–25 735–639 (6621) 6931 (5824) 5816 Victoire normale
28/11/2025 5 Extérieur TT Vincennois — M Défaite 26–34 26–48 640–741 (4928) 5339 (5866) 6135 Défaite normale
14/11/2025 4 Domicile Charenton 7 — M Défaite 26–34 26–52 676–803 (4928) 5273 (6078) 6269 Défaite normale
10/10/2025 3 Extérieur Plessis P3T — M Défaite 28–32 32–44 692–750 (4783) 4978 (6456) 6472 Défaite normale
03/10/2025 2 Extérieur AS Thiais 6 — M Défaite 28–32 29–43 647–695 (4871) 4991 (5820) 5851 Défaite normale
26/09/2025 1 Domicile AL Villecresnes 5 — M Victoire 35–25 52–33 836–783 (4928) 4978 5586 Perf

Joueurs utilisés cette saison

🔥 Brûlages calculés sur la Phase 2 (peu importe la période affichée ci-dessus).
TADEVOSYAN Samvel
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 10 11/14
774 pts
V V D V D V D D
VINCI Alessio
🔥 Div. D1 🔥 Equ. 9 8/14
851 pts
V V V V V V V V
FUMERON Arthur
🔥 Div. D1 🔥 Equ. 9 7/14
962 pts
D D V D V V V V
ABOULKHEIR Vadim
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 10 6/14
854 pts
V V D V D V V V
RIZZA-NATHAN Ulysse
🔥 Div. D1 🔥 Equ. 9 6/14
901 pts
D D V V D V V D
SCELLIER Gabriel
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 7 6/14
1016 pts
V D V V D V V V
TADEVOSYAN Antoine
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 8 6/14
896 pts
V D V V V V V V
CASSOU Xavier
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 10 5/14
867 pts
D D D V V V V V
LAOUET Jerome
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 10 5/14
763 pts
V V V D V D V D
TOURNUT Sylvain
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 10 5/14
855 pts
D V D V D D D V
GONZALEZ Anthony
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 10 4/14
942 pts
V V V V V D D D
HAMZAOUI Abdelslam
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 10 4/14
896 pts
V V V D D V V V
EDAN Colin
🔥 Div. D1 🔥 Equ. 9 2/14
817 pts
D D V D D V
FILLON Adrien
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 10 2/14
969 pts
V V V V V V V V
VONG Monard
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 10 2/14
784 pts
D V V V D V V
EDAN Adrien
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 8 1/14
937 pts
D V D
LABOURDETTE Lucie
🔥 Div. N2 🔥 Equ. 2 1/14
1561 pts
V V V D
PAROUTOGLOU Iossif
1/14
1707 pts
V V V V
TERRAIN Guillaume
🔥 Div. D2 🔥 Equ. 11 1/14
795 pts
V V V D
TOUZIN Arthur
🔥 Div. D3 🔥 Equ. 12 1/14
924 pts
V V V D