OdraPong ⚙️ Importer ↗

Fontenay 7 — Garcons

saison en cours
Saison complète Phase 1 Phase 2 ← Accueil
14 rencontres 8 V 1 N 5 D 1 contre-perf 12 joueurs
💡 Cliquez sur une ligne de rencontre pour déplier la feuille de match reconstituée.
Date J Lieu Adversaire Résultat Score Sets Points Σ Fontenay Σ adversaires Verdict
05/06/2026 19 Extérieur Maisons Alfort 4 — M Victoire 24–18 34–18 536–440 (4505) 4577 (4238) 4258 Victoire normale
29/05/2026 18 Domicile Nogent 2 — M Victoire 22–20 32–23 532–520 (5688) 5726 (4475) 4496 Victoire normale
07/05/2026 17 Domicile Ormesson US 3 — M Défaite 18–24 18–35 456–544 (4218) 4317 (5167) 5259 Défaite normale
10/04/2026 16 Extérieur Brevannaise AS 3 — M Victoire 22–20 31–30 590–595 (4427) 4602 (4160) 4258 Victoire normale
20/03/2026 15 Domicile Alvtt 3 — M Défaite 20–22 26–29 492–501 (5358) 5348 (5784) 5739 Défaite normale
13/02/2026 14 Extérieur TT Vincennois — M Défaite 19–23 27–30 541–537 (4842) 4851 (4510) 4485 Contre-perf
06/02/2026 13 Domicile Perreux App 3 — M Victoire 25–17 38–16 546–433 (5870) 5871 (4721) 4748 Victoire normale
09/01/2026 7 Extérieur Fresnes Aasf 1 — M Nul Positif 21–21 29–27 534–509 (4892) 4931 (5126) 5259 Nul Perf
12/12/2025 6 Domicile Maisons Alfort 5 — M Victoire 25–13 34–15 491–327 (4892) 4933 (2844) 3028 Victoire normale
28/11/2025 5 Extérieur Choisy — M Victoire 25–17 35–18 528–425 (4892) 4934 (3735) 3869 Victoire normale
14/11/2025 4 Domicile ES Vitry 2 — M Défaite 18–24 21–32 466–529 (4892) 4940 (5200) 5312 Défaite normale
10/10/2025 3 Extérieur Bry Psc — M Défaite 20–22 21–32 460–519 (4349) 4427 (4596) 4593 Défaite normale
03/10/2025 2 Extérieur AS Thiais 5 — M Victoire 25–17 38–22 585–502 (4892) 4933 (4523) 4513 Victoire normale
26/09/2025 1 Domicile Perreux App 3 — M Victoire 25–17 37–17 544–452 5563 4777 Victoire normale

Joueurs utilisés cette saison

🔥 Brûlages calculés sur la Phase 2 (peu importe la période affichée ci-dessus).
PROST Pierrick
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 7 13/14
1192 pts
D V V D V V V V
DAGUE Valentin
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 7 11/14
1114 pts
D D D D D D D D
PORTE Clement
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 7 11/14
1286 pts
D V V V V V V V
YAPI Noe
🔥 Div. R3 🔥 Equ. 6 7/14
1356 pts
D V D D V V V V
SCELLIER Gabriel
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 7 5/14
1016 pts
V D D V D D V V
DABLOUN Mohamed Omar
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 7 2/14
2036 pts
V V V V V V V V
LETELLIER Louis
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 7 2/14
1011 pts
D V V D D D V D
DURIEZ Esteban
🔥 Div. R2 🔥 Equ. 5 1/14
1348 pts
V D V D
EDAN Adrien
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 8 1/14
937 pts
D V D V
LEMMET Lucas
🔥 Div. R2 🔥 Equ. 5 1/14
1887 pts
V V V V
SCHMITT Balthazar
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 7 1/14
2096 pts
D V V V
TADEVOSYAN Antoine
🔥 Div. PR 🔥 Equ. 8 1/14
896 pts
D D V V