OdraPong ⚙️ Importer ↗

Fontenay 1 — Garcons

saison en cours
Saison complète Phase 1 Phase 2 ← Accueil
14 rencontres 9 V 1 N 4 D 2 contre-perfs 7 joueurs
💡 Cliquez sur une ligne de rencontre pour déplier la feuille de match reconstituée.
Date J Lieu Adversaire Résultat Score Sets Points Σ Fontenay Σ adversaires Verdict
06/06/2026 19 Domicile Pays Rochois Genevois 1 — M Défaite 6–8 26–29 473–513 (8722) 8814 (8770) 8801 Contre-perf
30/05/2026 18 Extérieur Montauban US — M Nul Négatif 7–7 25–31 508–524 (8985) 9078 (9170) 9146 Nul Perf
09/05/2026 17 Domicile Cugnaux Villeneuve 2 — M Victoire 8–1 26–10 358–300 (8964) 9129 (8072) 8173 Victoire normale
11/04/2026 16 Extérieur Annecy Cran — M Défaite 4–8 21–25 407–422 (8964) 9100 (9004) 8955 Contre-perf
21/03/2026 15 Extérieur Paris 13 — M Victoire 8–1 25–8 345–280 (8964) 9073 (8247) 8264 Victoire normale
07/03/2026 14 Domicile Antony Sport 1 — M Défaite 3–8 15–25 341–384 (8964) 9038 (9286) 9307 Défaite normale
07/02/2026 13 Extérieur Futuro Valvert 1 — M Victoire 8–5 34–18 500–443 (8964) 9012 (8704) 8702 Victoire normale
10/01/2026 7 Domicile Neuves Maisons 1 — M Victoire 8–1 25–4 304–189 (8860) 8943 (7801) 7859 Victoire normale
13/12/2025 6 Extérieur LA Romagne SS — M Victoire 8–1 26–8 351–273 (8886) 8916 (8096) 8191 Victoire normale
29/11/2025 5 Domicile Mulhouse 1 — M Victoire 8–5 31–19 492–428 (8860) 8927 (8439) 8502 Victoire normale
15/11/2025 4 Extérieur Rouen Spo 3 — M Victoire 8–1 26–10 388–294 (8871) 8925 (8636) 8592 Victoire normale
11/10/2025 3 Domicile Abbeville Actt 1 — M Défaite 1–8 11–26 285–365 (8952) 8947 (9513) 9434 Défaite normale
27/09/2025 2 Extérieur Paris 13 1 — M Victoire 8–4 31–21 518–455 (8952) 8957 (8174) 8203 Victoire normale
13/09/2025 1 Domicile Saint Laurent Blangy Tti 1 — M Victoire 8–0 24–7 319–239 (8952) 8942 7698 Victoire normale

Joueurs utilisés cette saison

🔥 Brûlages calculés sur la Phase 2 (peu importe la période affichée ci-dessus).
BUO Quentin
🔥 Div. N2 🔥 Equ. 1 14/14
2324 pts
V D V V D V V D
RAVONISON Stephen
🔥 Div. N2 🔥 Equ. 1 13/14
2222 pts
D D V V D D V D
SOLARI Ilan
🔥 Div. N2 🔥 Equ. 1 12/14
2212 pts
V V D D D D V V
JOHNSTON Nolan
🔥 Div. N2 🔥 Equ. 1 11/14
2206 pts
V D V D D D V V
LAI Yong Han
4/14
2144 pts N° 711
D V V V V V V V
BOURON Antonin
🔥 Div. N3 🔥 Equ. 2 1/14
1964 pts
D D D V
CARLIER Clement
🔥 Div. N3 🔥 Equ. 2 1/14
2227 pts N° 532
D D V D