Comparaison des équipes — saison 25-26
Modèle probabiliste Elo (k=200).
Survol des en-têtes pour la définition de chaque indicateur ⓘ
M Garçons
Phase 2 (16 équipes)
| Équipe | N | M | V | E_réel | E_moyen | E_optimal | Δ | Indice/match | Chance/match | Potentiel/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontenay 1 — Garcons — N2 | 7 | 86 | 46 | 51.2 | 51.6 | 52.3 | -5.6 | -0.803 | -0.064 | +0.095 |
| Fontenay 2 — Garcons — N3 | 7 | 94 | 54 | 58.1 | 58.2 | 60.2 | -4.2 | -0.594 | -0.009 | +0.291 |
| Fontenay 3 — Garcons — PN | 7 | 98 | 51 | 43.8 | 43.7 | 45.1 | +7.3 | +1.039 | +0.005 | +0.196 |
| Fontenay 4 — Garcons — R2 | 7 | 95 | 44 | 50.2 | 50.4 | 51.7 | -6.4 | -0.917 | -0.028 | +0.188 |
| Fontenay 5 — Garcons — R2 | 7 | 98 | 41 | 38.5 | 39.6 | 41.2 | +1.4 | +0.205 | -0.156 | +0.237 |
| Fontenay 6 — Garcons — R3 | 7 | 94 | 47 | 47.4 | 47.9 | 50.1 | -0.9 | -0.124 | -0.074 | +0.32 |
| Fontenay 7 — Garcons — PR | 7 | 98 | 52 | 57.7 | 57.3 | 60.2 | -5.3 | -0.755 | +0.065 | +0.41 |
| Fontenay 8 — Garcons — PR | 7 | 84 | 52 | 49.5 | 49.7 | 51.4 | +2.3 | +0.327 | -0.034 | +0.238 |
| Fontenay 9 — Garcons — D1 | 7 | 140 | 63 | 53 | 54.1 | 57.8 | +8.9 | +1.265 | -0.158 | +0.526 |
| Fontenay 10 — Garcons — D2 | 7 | 140 | 95 | 104 | 101.5 | 105 | -6.5 | -0.924 | +0.365 | +0.51 |
| Fontenay 11 — Garcons — D2 | 7 | 140 | 68 | 64 | 64 | 68.2 | +4 | +0.569 | -0.006 | +0.603 |
| Fontenay 12 — Garcons — D3 | 7 | 140 | 94 | 98.5 | 97.5 | 101.4 | -3.5 | -0.501 | +0.137 | +0.554 |
| Fontenay 13 — Garcons — D3 | 6 | 119 | 59 | 50.8 | 51.6 | 54.9 | +7.4 | +1.237 | -0.128 | +0.549 |
| Fontenay 14 — Garcons — D3 | 6 | 120 | 83 | 72.1 | 72.4 | 75.4 | +10.6 | +1.775 | -0.041 | +0.504 |
| Fontenay 15 — Garcons — D4 | 5 | 100 | 39 | 40.3 | 40.9 | 41.9 | -1.9 | -0.386 | -0.127 | +0.194 |
| Fontenay 16 — Garcons — D4 | 6 | 120 | 73 | 66.6 | 66.1 | 69.9 | +6.9 | +1.142 | +0.073 | +0.621 |
F Filles
Phase 2 (4 équipes)
| Équipe | N | M | V | E_réel | E_moyen | E_optimal | Δ | Indice/match | Chance/match | Potentiel/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontenay 1 — Filles — N1 | 7 | 70 | 47 | 46.2 | 46.2 | 48 | +0.8 | +0.121 | +0.006 | +0.263 |
| Fontenay 2 — Filles — N2 | 7 | 81 | 57 | 57.4 | 56.5 | 58.3 | +0.5 | +0.066 | +0.117 | +0.255 |
| Fontenay 3 — Filles — PN | 7 | 98 | 45 | 42.2 | 41.2 | 43.8 | +3.8 | +0.544 | +0.15 | +0.38 |
| Fontenay 4 — Filles — PR | 7 | 60 | 8 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | -5.4 | -0.777 | +0.003 | +0.008 |
Calcul effectué en 1247 ms — généré à 2026-06-30T03:18:32+02:00