Comparaison des équipes — saison 25-26
Modèle probabiliste Elo (k=200).
Survol des en-têtes pour la définition de chaque indicateur ⓘ
M Garçons
Phase 1 (16 équipes)
| Équipe | N | M | V | E_réel | E_moyen | E_optimal | Δ | Indice/match | Chance/match | Potentiel/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontenay 1 — Garcons — N2 | 7 | 73 | 53 | 54.2 | 53.7 | 54.6 | -0.7 | -0.1 | +0.065 | +0.123 |
| Fontenay 2 — Garcons — N3 | 7 | 88 | 46 | 51.6 | 51.3 | 53.7 | -5.3 | -0.758 | +0.045 | +0.349 |
| Fontenay 3 — Garcons — PN | 7 | 98 | 46 | 52.1 | 50.8 | 53.2 | -4.8 | -0.685 | +0.191 | +0.346 |
| Fontenay 4 — Garcons — R2 | 7 | 98 | 58 | 58.4 | 58.1 | 60.3 | -0.1 | -0.009 | +0.05 | +0.313 |
| Fontenay 5 — Garcons — R3 | 7 | 98 | 83 | 83.4 | 83.7 | 85.4 | -0.7 | -0.102 | -0.045 | +0.234 |
| Fontenay 6 — Garcons — R3 | 7 | 98 | 55 | 59.9 | 59.8 | 61.1 | -4.8 | -0.685 | +0.012 | +0.179 |
| Fontenay 7 — Garcons — PR | 7 | 98 | 61 | 58.3 | 58.1 | 60 | +2.9 | +0.416 | +0.031 | +0.276 |
| Fontenay 8 — Garcons — D1 | 7 | 140 | 84 | 95.9 | 91.6 | 100 | -7.6 | -1.091 | +0.615 | +1.193 |
| Fontenay 9 — Garcons — D1 | 7 | 140 | 60 | 58 | 57 | 62.4 | +3 | +0.423 | +0.132 | +0.77 |
| Fontenay 10 — Garcons — PR | 7 | 140 | 73 | 49.8 | 50.5 | 56.3 | +22.5 | +3.21 | -0.098 | +0.828 |
| Fontenay 11 — Garcons — D3 | 7 | 140 | 83 | 90.6 | 90.5 | 92.5 | -7.5 | -1.067 | +0.015 | +0.293 |
| Fontenay 12 — Garcons — D3 | 7 | 140 | 114 | 100.2 | 98.3 | 102.2 | +15.7 | +2.241 | +0.263 | +0.556 |
| Fontenay 13 — Garcons — D3 | 7 | 140 | 95 | 80.2 | 80.5 | 83.2 | +14.5 | +2.077 | -0.043 | +0.394 |
| Fontenay 14 — Garcons — D3 | 7 | 140 | 61 | 45.4 | 46.2 | 48.8 | +14.8 | +2.111 | -0.123 | +0.363 |
| Fontenay 15 — Garcons — D4 | 7 | 140 | 44 | 66.8 | 66.8 | 68 | -22.8 | -3.251 | +0.004 | +0.178 |
| Fontenay 16 — Garcons — D4 | 7 | 140 | 52 | 55.4 | 57.5 | 60.5 | -5.5 | -0.78 | -0.299 | +0.441 |
F Filles
Phase 1 (4 équipes)
| Équipe | N | M | V | E_réel | E_moyen | E_optimal | Δ | Indice/match | Chance/match | Potentiel/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontenay 1 — Filles — N1 | 7 | 83 | 45 | 51.3 | 50.4 | 53.5 | -5.4 | -0.771 | +0.135 | +0.442 |
| Fontenay 2 — Filles — N1 | 7 | 87 | 33 | 27.3 | 27.1 | 29.3 | +5.9 | +0.836 | +0.022 | +0.306 |
| Fontenay 3 — Filles — PN | 7 | 98 | 41 | 41.3 | 41.8 | 44.4 | -0.8 | -0.116 | -0.075 | +0.366 |
| Fontenay 4 — Filles — PR | 6 | 60 | 21 | 21.9 | 21.6 | 22 | -0.6 | -0.104 | +0.046 | +0.056 |
Calcul effectué en 1546 ms — généré à 2026-06-30T02:12:52+02:00